Especificações
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Nome do Produto | Válvula de Assento Angular Pneumática de Aço Inoxidável com Engate Rápido |
| Tipo de Válvula | Válvula de bloqueio de assento angular acionada pneumaticamente |
| Função da Válvula | 2 portas, 2 posições |
| Tipo de Acionamento | Atuador pneumático de pistão |
| Construção do Atuador | Carcaça do atuador em aço inoxidável |
| Corpo da Válvula | Corpo de assento angular em aço inoxidável |
| Material da Amostra Exibida | Aço inoxidável 316L |
| Conexão de Processo | Conexão de engate rápido |
| Faixa de Tamanho Nominal | DN10 a DN80 |
| Faixa de Diâmetro do Tubo | 12,7 a 89 mm |
| Faixa de Diâmetro da Abraçadeira | 25,4 a 106 mm, dependendo do modelo |
| Conexão Piloto | 1/8 de polegada mostrado no desenho dimensional |
| Função de Controle | Confirme normalmente fechada, normalmente aberta ou dupla ação antes de fazer o pedido |
| Meio de Trabalho | Ar, água, vapor, gases e fluidos de processo compatíveis |
| Direção do Fluxo | Instalação convencional ou anti-golpe de aríete |
| Conexão Personalizada | Os conectores rápidos podem ser personalizados de acordo com os requisitos do cliente |
| Aplicações Típicas | Sistemas de limpeza, linhas de vapor, equipamentos de água, máquinas de enchimento e automação de processos |
| Verificações de Seleção | Confirme o tamanho DN, diâmetro do tubo, padrão da abraçadeira, grau do aço inoxidável, vedação do assento, função do atuador, pressão piloto, meio, pressão de processo, temperatura e direção do fluxo |
Dimensões

| Modelo | L | d | C | D | A | H | E | Atuador | Golpe de Aríete Impermeável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN10/Φ12.7 | 120 | 10 | 20 | 25.4 | 180 | 155 | 64 | Φ50 | Φ50 |
| DN15/Φ19 | 132 | 16 | 20 | 50.5 | 180 | 160 | 62 | Φ50 | Φ50 |
| DN20/Φ25 | 132 | 21 | 25 | 50.5 | 185 | 160 | 62 | Φ50 | Φ50 |
| DN25/Φ32 | 142 | 26 | 31 | 50.5 | 200/230 | 170/205 | 62 | Φ50/Φ63 | Φ63 |
| DN32/Φ38 | 152 | 33 | 39 | 50.5 | 240 | 210 | 76 | Φ63 | Φ80 |
| DN40/Φ45 | 182 | 41 | 46 | 64 | 250 | 215 | 76 | Φ63 | Φ80 |
| DN40/Φ51 | 182 | 46 | 52 | 64 | 250 | 215 | 76 | Φ63 | Φ80 |
| DN50/Φ57 | 202 | 50 | 55 | 64 | 260/280 | 220/230 | 76 | Φ63/Φ80 | Φ100 |
| DN50/Φ63 | 202 | 58 | 64 | 77.5 | 285 | 235 | 96 | Φ80 | Φ100 |
| DN65/Φ76 | 230 | 70 | 77 | 91 | 320 | 270 | 96 | Φ80 | Φ100 |
| DN80/Φ89 | 250 | 83 | 90 | 106 | 360 | 310 | 96 | Φ100 | Φ125 |
