Spécifications
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Nom du produit | Vanne à siège incliné pneumatique à raccord rapide entièrement en acier inoxydable |
| Type de vanne | Vanne d’arrêt à siège incliné à commande pneumatique |
| Fonction de la vanne | 2 orifices, 2 positions |
| Type de commande | Actionneur pneumatique à piston |
| Construction de l’actionneur | Boîtier d’actionneur en acier inoxydable |
| Corps de vanne | Corps à siège incliné en acier inoxydable |
| Matériau de l’échantillon présenté | Acier inoxydable 316L |
| Raccordement au procédé | Raccord rapide à collier |
| Plage de tailles nominales | DN10 à DN80 |
| Plage de diamètres de tube | 12.7 à 89 mm |
| Plage de diamètres de collier | 25.4 à 106 mm, selon le modèle |
| Raccordement de pilotage | 1/8 pouce indiqué sur le plan dimensionnel |
| Fonction de commande | Confirmez la version normalement fermée, normalement ouverte ou à double effet avant de commander |
| Fluide de service | Air, eau, vapeur, gaz et fluides de procédé compatibles |
| Sens d’écoulement | Installation conventionnelle ou anti-coup de bélier |
| Raccordement personnalisé | Les raccords rapides peuvent être personnalisés selon les exigences du client |
| Applications typiques | Systèmes de nettoyage, conduites de vapeur, équipements pour eau, machines de remplissage et automatisation de procédés |
| Points à vérifier pour la sélection | Confirmez la taille DN, le diamètre du tube, la norme de collier, la nuance d’acier inoxydable, le joint de siège, la fonction de l’actionneur, la pression de pilotage, le fluide, la pression de procédé, la température et le sens d’écoulement |
Dimensions

| Modèle | L | d | C | D | A | H | E | Actionneur | Coup de bélier étanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN10/Φ12.7 | 120 | 10 | 20 | 25.4 | 180 | 155 | 64 | Φ50 | Φ50 |
| DN15/Φ19 | 132 | 16 | 20 | 50.5 | 180 | 160 | 62 | Φ50 | Φ50 |
| DN20/Φ25 | 132 | 21 | 25 | 50.5 | 185 | 160 | 62 | Φ50 | Φ50 |
| DN25/Φ32 | 142 | 26 | 31 | 50.5 | 200/230 | 170/205 | 62 | Φ50/Φ63 | Φ63 |
| DN32/Φ38 | 152 | 33 | 39 | 50.5 | 240 | 210 | 76 | Φ63 | Φ80 |
| DN40/Φ45 | 182 | 41 | 46 | 64 | 250 | 215 | 76 | Φ63 | Φ80 |
| DN40/Φ51 | 182 | 46 | 52 | 64 | 250 | 215 | 76 | Φ63 | Φ80 |
| DN50/Φ57 | 202 | 50 | 55 | 64 | 260/280 | 220/230 | 76 | Φ63/Φ80 | Φ100 |
| DN50/Φ63 | 202 | 58 | 64 | 77.5 | 285 | 235 | 96 | Φ80 | Φ100 |
| DN65/Φ76 | 230 | 70 | 77 | 91 | 320 | 270 | 96 | Φ80 | Φ100 |
| DN80/Φ89 | 250 | 83 | 90 | 106 | 360 | 310 | 96 | Φ100 | Φ125 |
