Teknik Özellikler
| Parametre | Teknik Özellik |
|---|---|
| Ürün Adı | Tam Paslanmaz Çelik Pnömatik Hızlı Kelepçeli Açılı Oturmalı Vana |
| Vana Tipi | Pnömatik tahrikli açılı oturmalı kapatma vanası |
| Vana Fonksiyonu | 2 port, 2 konum |
| Çalışma Tipi | Pnömatik piston aktüatörü |
| Aktüatör Yapısı | Paslanmaz çelik aktüatör gövdesi |
| Vana Gövdesi | Paslanmaz çelik açılı oturmalı gövde |
| Gösterilen Numune Malzemesi | 316L paslanmaz çelik |
| Proses Bağlantısı | Hızlı kelepçeli bağlantı |
| Nominal Çap Aralığı | DN10 ila DN80 |
| Boru Çapı Aralığı | 12.7 ila 89 mm |
| Kelepçe Çapı Aralığı | Modele bağlı olarak 25.4 ila 106 mm |
| Pilot Bağlantısı | Ölçü çiziminde 1/8 inç gösterilmiştir |
| Kontrol Fonksiyonu | Sipariş vermeden önce normalde kapalı, normalde açık veya çift etkili olduğunu doğrulayın |
| Çalışma Akışkanı | Hava, su, buhar, gazlar ve uyumlu proses sıvıları |
| Akış Yönü | Konvansiyonel veya su darbesi önleyici kurulum |
| Özelleştirilmiş Bağlantı | Hızlı bağlantılar müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilebilir |
| Tipik Uygulamalar | Temizleme sistemleri, buhar hatları, su ekipmanları, dolum makineleri ve proses otomasyonu |
| Seçim Kontrolleri | DN boyutunu, boru çapını, kelepçe standardını, paslanmaz çelik kalitesini, oturma contası, aktüatör fonksiyonu, pilot basıncı, akışkan, proses basıncı, sıcaklık ve akış yönünü doğrulayın |
Boyutlar

| Model | L | d | C | D | A | H | E | Aktüatör | Su Darbesi Önleyici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN10/Φ12.7 | 120 | 10 | 20 | 25.4 | 180 | 155 | 64 | Φ50 | Φ50 |
| DN15/Φ19 | 132 | 16 | 20 | 50.5 | 180 | 160 | 62 | Φ50 | Φ50 |
| DN20/Φ25 | 132 | 21 | 25 | 50.5 | 185 | 160 | 62 | Φ50 | Φ50 |
| DN25/Φ32 | 142 | 26 | 31 | 50.5 | 200/230 | 170/205 | 62 | Φ50/Φ63 | Φ63 |
| DN32/Φ38 | 152 | 33 | 39 | 50.5 | 240 | 210 | 76 | Φ63 | Φ80 |
| DN40/Φ45 | 182 | 41 | 46 | 64 | 250 | 215 | 76 | Φ63 | Φ80 |
| DN40/Φ51 | 182 | 46 | 52 | 64 | 250 | 215 | 76 | Φ63 | Φ80 |
| DN50/Φ57 | 202 | 50 | 55 | 64 | 260/280 | 220/230 | 76 | Φ63/Φ80 | Φ100 |
| DN50/Φ63 | 202 | 58 | 64 | 77.5 | 285 | 235 | 96 | Φ80 | Φ100 |
| DN65/Φ76 | 230 | 70 | 77 | 91 | 320 | 270 | 96 | Φ80 | Φ100 |
| DN80/Φ89 | 250 | 83 | 90 | 106 | 360 | 310 | 96 | Φ100 | Φ125 |
