Технические характеристики
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Название продукта | Пневматический угловой клапан с быстрозажимным соединением, полностью из нержавеющей стали |
| Тип клапана | Пневматически управляемый запорный угловой клапан |
| Функция клапана | 2 порта, 2 положения |
| Тип управления | Пневматический поршневой привод |
| Конструкция привода | Корпус привода из нержавеющей стали |
| Корпус клапана | Угловой корпус из нержавеющей стали |
| Материал представленного образца | Нержавеющая сталь 316L |
| Технологическое соединение | Быстрозажимное соединение |
| Диапазон номинальных размеров | От DN10 до DN80 |
| Диапазон диаметров труб | От 12,7 до 89 мм |
| Диапазон диаметров зажимов | От 25,4 до 106 мм, в зависимости от модели |
| Пилотное соединение | 1/8 дюйма указано на размерном чертеже |
| Функция управления | Перед заказом подтвердите исполнение: нормально закрытое, нормально открытое или двустороннего действия |
| Рабочая среда | Воздух, вода, пар, газы и совместимые технологические жидкости |
| Направление потока | Обычная установка или установка с защитой от гидроудара |
| Индивидуальное соединение | Быстрозажимные соединители могут быть изготовлены по индивидуальным требованиям заказчика |
| Типичные области применения | Системы очистки, паропроводы, водное оборудование, наполнительные машины и автоматизация технологических процессов |
| Проверки при выборе | Подтвердите размер DN, диаметр трубы, стандарт зажима, марку нержавеющей стали, уплотнение седла, функцию привода, пилотное давление, среду, технологическое давление, температуру и направление потока |
Размеры

| Модель | L | d | C | D | A | H | E | Привод | Защита от гидроудара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN10/Φ12.7 | 120 | 10 | 20 | 25.4 | 180 | 155 | 64 | Φ50 | Φ50 |
| DN15/Φ19 | 132 | 16 | 20 | 50.5 | 180 | 160 | 62 | Φ50 | Φ50 |
| DN20/Φ25 | 132 | 21 | 25 | 50.5 | 185 | 160 | 62 | Φ50 | Φ50 |
| DN25/Φ32 | 142 | 26 | 31 | 50.5 | 200/230 | 170/205 | 62 | Φ50/Φ63 | Φ63 |
| DN32/Φ38 | 152 | 33 | 39 | 50.5 | 240 | 210 | 76 | Φ63 | Φ80 |
| DN40/Φ45 | 182 | 41 | 46 | 64 | 250 | 215 | 76 | Φ63 | Φ80 |
| DN40/Φ51 | 182 | 46 | 52 | 64 | 250 | 215 | 76 | Φ63 | Φ80 |
| DN50/Φ57 | 202 | 50 | 55 | 64 | 260/280 | 220/230 | 76 | Φ63/Φ80 | Φ100 |
| DN50/Φ63 | 202 | 58 | 64 | 77.5 | 285 | 235 | 96 | Φ80 | Φ100 |
| DN65/Φ76 | 230 | 70 | 77 | 91 | 320 | 270 | 96 | Φ80 | Φ100 |
| DN80/Φ89 | 250 | 83 | 90 | 106 | 360 | 310 | 96 | Φ100 | Φ125 |
