Spécifications
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Nom du produit | Vanne à siège incliné pneumatique à souder entièrement en acier inoxydable |
| Type de vanne | Vanne à siège incliné à commande pneumatique |
| Type de raccordement | Raccordement à souder |
| Conception du corps et de l’actionneur | Construction entièrement en acier inoxydable |
| Tailles disponibles | DN10 à DN100 |
| Plage des tubes à souder | Environ Φ13 à Φ108, selon le modèle sélectionné |
| Fluides de service | Fluides de process contrôlés par air comprimé tels que l’eau, la vapeur, les gaz neutres et les fluides industriels compatibles |
| Méthode d’actionnement | Actionneur pneumatique |
| Type d’installation | Installation en ligne sur tuyauterie soudée |
| Sens d’écoulement | Confirmez le sens d’écoulement requis et la fonction de commande avant de commander |
| Personnalisation de la soudure | Le diamètre extérieur, le diamètre intérieur et la longueur du corps de vanne peuvent être personnalisés |
| Applications typiques | Équipements de process, canalisations de vapeur, systèmes d’eau, équipements de remplissage, systèmes de nettoyage et automatisation industrielle |
| Vérifications de sélection | Confirmez le diamètre nominal, les dimensions de soudage, le fluide, la température, la pression, le matériau du joint, la taille de l’actionneur, la fonction de commande et le sens d’installation avant de commander |
Sélection des modèles et dimensions

| Modèle | Tube sanitaire | L | d | D | A | H | E | Actionneur | Protection contre les coups de bélier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN10/Φ13 | 12.7 | 120 | 10 | 14 | 180 | 155 | 62 | Φ50 | Φ50 |
| DN15/Φ19 | 19.05 | 124 | 15 | 20 | 185 | 160 | 62 | Φ50 | Φ50 |
| DN20/Φ25 | 25.4 | 122 | 20 | 26 | 185 | 160 | 62 | Φ50 | Φ50 |
| DN25/Φ32 | 31.8 | 144 | 26 | 33 | 200/230 | 170/275 | 62 | Φ50/Φ63 | Φ63 |
| DN32/Φ38 | 38.1 | 155 | 33 | 39 | 240 | 210 | 76 | Φ63 | Φ80 |
| DN40/Φ45 | 45 | 185 | 40 | 47 | 250 | 215 | 76 | Φ63 | Φ80 |
| DN40/Φ51 | 50.8 | 185 | 46 | 52 | 250 | 215 | 76 | Φ63 | Φ80 |
| DN50/Φ57 | 57 | 202 | 50 | 58 | 260/280 | 220/230 | 76 | Φ63/Φ80 | Φ100 |
| DN50/Φ63 | 63.5 | 202 | 58 | 64 | 285 | 235 | 96 | Φ80 | Φ100 |
| DN65/Φ76 | 76.1 | 230 | 68 | 78 | 320 | 270 | 96 | Φ80 | Φ100 |
| DN80/Φ89 | 88.9 | 250 | 83 | 92 | 360 | 310 | 114 | Φ100 | Φ125 |
| DN100/Φ108 | 108 | 280 | 101 | 112 | 380 | 330 | 114 | Φ100 | Φ125 |
