Especificaciones
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Nombre del producto | Válvula de asiento angular neumática totalmente de acero inoxidable con extremos soldados |
| Tipo de válvula | Válvula de asiento angular accionada neumáticamente |
| Tipo de conexión | Conexión con extremos soldados |
| Diseño del cuerpo y del actuador | Construcción totalmente de acero inoxidable |
| Tamaños disponibles | DN10 a DN100 |
| Rango de tubos para soldadura | Aproximadamente Φ13 a Φ108, según el modelo seleccionado |
| Medios de trabajo | Medios de proceso controlados por aire comprimido, como agua, vapor, gas neutro y fluidos industriales compatibles |
| Método de accionamiento | Actuador neumático |
| Tipo de instalación | Instalación en línea en tubería soldada |
| Dirección del flujo | Confirme la dirección de flujo requerida y la función de control antes de realizar el pedido |
| Personalización de la soldadura | Se pueden personalizar el diámetro exterior, el diámetro interior y la longitud del cuerpo de la válvula |
| Aplicaciones típicas | Equipos de proceso, tuberías de vapor, sistemas de agua, equipos de llenado, sistemas de limpieza y automatización industrial |
| Comprobaciones para la selección | Confirme el diámetro nominal, las dimensiones de soldadura, el medio, la temperatura, la presión, el material de sellado, el tamaño del actuador, la función de control y la dirección de instalación antes de realizar el pedido |
Selección del modelo y dimensiones

| Modelo | Tubo sanitario | L | d | D | A | H | E | Actuador | Golpe de ariete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN10/Φ13 | 12.7 | 120 | 10 | 14 | 180 | 155 | 62 | Φ50 | Φ50 |
| DN15/Φ19 | 19.05 | 124 | 15 | 20 | 185 | 160 | 62 | Φ50 | Φ50 |
| DN20/Φ25 | 25.4 | 122 | 20 | 26 | 185 | 160 | 62 | Φ50 | Φ50 |
| DN25/Φ32 | 31.8 | 144 | 26 | 33 | 200/230 | 170/275 | 62 | Φ50/Φ63 | Φ63 |
| DN32/Φ38 | 38.1 | 155 | 33 | 39 | 240 | 210 | 76 | Φ63 | Φ80 |
| DN40/Φ45 | 45 | 185 | 40 | 47 | 250 | 215 | 76 | Φ63 | Φ80 |
| DN40/Φ51 | 50.8 | 185 | 46 | 52 | 250 | 215 | 76 | Φ63 | Φ80 |
| DN50/Φ57 | 57 | 202 | 50 | 58 | 260/280 | 220/230 | 76 | Φ63/Φ80 | Φ100 |
| DN50/Φ63 | 63.5 | 202 | 58 | 64 | 285 | 235 | 96 | Φ80 | Φ100 |
| DN65/Φ76 | 76.1 | 230 | 68 | 78 | 320 | 270 | 96 | Φ80 | Φ100 |
| DN80/Φ89 | 88.9 | 250 | 83 | 92 | 360 | 310 | 114 | Φ100 | Φ125 |
| DN100/Φ108 | 108 | 280 | 101 | 112 | 380 | 330 | 114 | Φ100 | Φ125 |
