Thông số kỹ thuật
| Thông số | Mô tả |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Van góc khí nén đầu hàn hoàn toàn bằng thép không gỉ |
| Loại van | Van góc có bộ truyền động khí nén |
| Loại kết nối | Kết nối đầu hàn |
| Thiết kế thân van và bộ truyền động | Kết cấu hoàn toàn bằng thép không gỉ |
| Kích thước có sẵn | DN10 đến DN100 |
| Phạm vi ống hàn | Khoảng Φ13 đến Φ108, tùy theo model được chọn |
| Môi chất làm việc | Môi chất công nghệ được điều khiển bằng khí nén như nước, hơi nước, khí trung tính và các chất lỏng công nghiệp tương thích |
| Phương thức truyền động | Bộ truyền động khí nén |
| Loại lắp đặt | Lắp đặt trên đường ống hàn thẳng tuyến |
| Hướng dòng chảy | Xác nhận hướng dòng chảy và chức năng điều khiển cần thiết trước khi đặt hàng |
| Tùy chỉnh hàn | Có thể tùy chỉnh đường kính ngoài, đường kính trong và chiều dài thân van |
| Ứng dụng điển hình | Thiết bị công nghệ, đường ống hơi nước, hệ thống nước, thiết bị chiết rót, hệ thống vệ sinh và tự động hóa công nghiệp |
| Các hạng mục cần kiểm tra khi lựa chọn | Xác nhận đường kính danh nghĩa, kích thước hàn, môi chất, nhiệt độ, áp suất, vật liệu làm kín, kích thước bộ truyền động, chức năng điều khiển và hướng lắp đặt trước khi đặt hàng |
Lựa chọn model và kích thước

| Model | Ống vệ sinh | L | d | D | A | H | E | Bộ truyền động | Búa nước |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN10/Φ13 | 12.7 | 120 | 10 | 14 | 180 | 155 | 62 | Φ50 | Φ50 |
| DN15/Φ19 | 19.05 | 124 | 15 | 20 | 185 | 160 | 62 | Φ50 | Φ50 |
| DN20/Φ25 | 25.4 | 122 | 20 | 26 | 185 | 160 | 62 | Φ50 | Φ50 |
| DN25/Φ32 | 31.8 | 144 | 26 | 33 | 200/230 | 170/275 | 62 | Φ50/Φ63 | Φ63 |
| DN32/Φ38 | 38.1 | 155 | 33 | 39 | 240 | 210 | 76 | Φ63 | Φ80 |
| DN40/Φ45 | 45 | 185 | 40 | 47 | 250 | 215 | 76 | Φ63 | Φ80 |
| DN40/Φ51 | 50.8 | 185 | 46 | 52 | 250 | 215 | 76 | Φ63 | Φ80 |
| DN50/Φ57 | 57 | 202 | 50 | 58 | 260/280 | 220/230 | 76 | Φ63/Φ80 | Φ100 |
| DN50/Φ63 | 63.5 | 202 | 58 | 64 | 285 | 235 | 96 | Φ80 | Φ100 |
| DN65/Φ76 | 76.1 | 230 | 68 | 78 | 320 | 270 | 96 | Φ80 | Φ100 |
| DN80/Φ89 | 88.9 | 250 | 83 | 92 | 360 | 310 | 114 | Φ100 | Φ125 |
| DN100/Φ108 | 108 | 280 | 101 | 112 | 380 | 330 | 114 | Φ100 | Φ125 |
