Teknik Özellikler
| Parametre | Açıklama |
|---|---|
| Ürün Adı | Tamamen Paslanmaz Çelik Pnömatik Kaynak Uçlu Açılı Yataklı Vana |
| Vana Tipi | Pnömatik tahrikli açılı yataklı vana |
| Bağlantı Tipi | Kaynak uçlu bağlantı |
| Gövde ve Aktüatör Tasarımı | Tamamen paslanmaz çelik yapı |
| Mevcut Boyutlar | DN10 – DN100 |
| Kaynak Borusu Aralığı | Seçilen modele bağlı olarak yaklaşık Φ13 – Φ108 |
| Çalışma Akışkanları | Su, buhar, nötr gaz ve uyumlu endüstriyel akışkanlar gibi basınçlı hava ile kontrol edilen proses akışkanları |
| Tahrik Yöntemi | Pnömatik aktüatör |
| Montaj Tipi | Hat içi kaynaklı boru hattı montajı |
| Akış Yönü | Sipariş vermeden önce gerekli akış yönünü ve kontrol işlevini teyit edin |
| Kaynak Özelleştirmesi | Dış çap, iç çap ve vana gövdesi uzunluğu özelleştirilebilir |
| Tipik Uygulamalar | Proses ekipmanları, buhar boru hatları, su sistemleri, dolum ekipmanları, temizlik sistemleri ve endüstriyel otomasyon |
| Seçim Kontrolleri | Sipariş vermeden önce nominal çapı, kaynak ölçülerini, akışkanı, sıcaklığı, basıncı, sızdırmazlık malzemesini, aktüatör boyutunu, kontrol işlevini ve montaj yönünü teyit edin |
Model Seçimi ve Boyutlar

| Model | Hijyenik boru | L | d | D | A | H | E | Aktüatör | Su darbesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN10/Φ13 | 12.7 | 120 | 10 | 14 | 180 | 155 | 62 | Φ50 | Φ50 |
| DN15/Φ19 | 19.05 | 124 | 15 | 20 | 185 | 160 | 62 | Φ50 | Φ50 |
| DN20/Φ25 | 25.4 | 122 | 20 | 26 | 185 | 160 | 62 | Φ50 | Φ50 |
| DN25/Φ32 | 31.8 | 144 | 26 | 33 | 200/230 | 170/275 | 62 | Φ50/Φ63 | Φ63 |
| DN32/Φ38 | 38.1 | 155 | 33 | 39 | 240 | 210 | 76 | Φ63 | Φ80 |
| DN40/Φ45 | 45 | 185 | 40 | 47 | 250 | 215 | 76 | Φ63 | Φ80 |
| DN40/Φ51 | 50.8 | 185 | 46 | 52 | 250 | 215 | 76 | Φ63 | Φ80 |
| DN50/Φ57 | 57 | 202 | 50 | 58 | 260/280 | 220/230 | 76 | Φ63/Φ80 | Φ100 |
| DN50/Φ63 | 63.5 | 202 | 58 | 64 | 285 | 235 | 96 | Φ80 | Φ100 |
| DN65/Φ76 | 76.1 | 230 | 68 | 78 | 320 | 270 | 96 | Φ80 | Φ100 |
| DN80/Φ89 | 88.9 | 250 | 83 | 92 | 360 | 310 | 114 | Φ100 | Φ125 |
| DN100/Φ108 | 108 | 280 | 101 | 112 | 380 | 330 | 114 | Φ100 | Φ125 |
