Especificações
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Nome do Produto | Válvula de Assento Angular Pneumática Totalmente em Aço Inoxidável com Extremidade para Solda |
| Tipo de Válvula | Válvula de assento angular acionada pneumaticamente |
| Tipo de Conexão | Conexão com extremidade para solda |
| Design do Corpo e do Atuador | Construção totalmente em aço inoxidável |
| Tamanhos Disponíveis | DN10 a DN100 |
| Faixa de Tubos para Solda | Aproximadamente Φ13 a Φ108, dependendo do modelo selecionado |
| Meios de Trabalho | Meios de processo controlados por ar comprimido, como água, vapor, gás neutro e fluidos industriais compatíveis |
| Método de Acionamento | Atuador pneumático |
| Tipo de Instalação | Instalação em linha em tubulação soldada |
| Direção do Fluxo | Confirme a direção de fluxo e a função de controle necessárias antes de fazer o pedido |
| Personalização de Soldagem | O diâmetro externo, o diâmetro interno e o comprimento do corpo da válvula podem ser personalizados |
| Aplicações Típicas | Equipamentos de processo, tubulações de vapor, sistemas de água, equipamentos de envase, sistemas de limpeza e automação industrial |
| Verificações de Seleção | Confirme o diâmetro nominal, as dimensões de soldagem, o meio, a temperatura, a pressão, o material de vedação, o tamanho do atuador, a função de controle e a direção de instalação antes de fazer o pedido |
Seleção de Modelo e Dimensões

| Modelo | Tubo sanitário | L | d | D | A | H | E | Atuador | Proteção contra golpe de aríete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN10/Φ13 | 12.7 | 120 | 10 | 14 | 180 | 155 | 62 | Φ50 | Φ50 |
| DN15/Φ19 | 19.05 | 124 | 15 | 20 | 185 | 160 | 62 | Φ50 | Φ50 |
| DN20/Φ25 | 25.4 | 122 | 20 | 26 | 185 | 160 | 62 | Φ50 | Φ50 |
| DN25/Φ32 | 31.8 | 144 | 26 | 33 | 200/230 | 170/275 | 62 | Φ50/Φ63 | Φ63 |
| DN32/Φ38 | 38.1 | 155 | 33 | 39 | 240 | 210 | 76 | Φ63 | Φ80 |
| DN40/Φ45 | 45 | 185 | 40 | 47 | 250 | 215 | 76 | Φ63 | Φ80 |
| DN40/Φ51 | 50.8 | 185 | 46 | 52 | 250 | 215 | 76 | Φ63 | Φ80 |
| DN50/Φ57 | 57 | 202 | 50 | 58 | 260/280 | 220/230 | 76 | Φ63/Φ80 | Φ100 |
| DN50/Φ63 | 63.5 | 202 | 58 | 64 | 285 | 235 | 96 | Φ80 | Φ100 |
| DN65/Φ76 | 76.1 | 230 | 68 | 78 | 320 | 270 | 96 | Φ80 | Φ100 |
| DN80/Φ89 | 88.9 | 250 | 83 | 92 | 360 | 310 | 114 | Φ100 | Φ125 |
| DN100/Φ108 | 108 | 280 | 101 | 112 | 380 | 330 | 114 | Φ100 | Φ125 |
