Especificações
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Nome do Produto | Válvula de Sede Angular com Extremidade para Solda Pneumática com Atuador de Plástico |
| Tipo de Válvula | Válvula de bloqueio de sede angular operada pneumaticamente |
| Função da Válvula | 2 vias, 2 posições |
| Tipo de Operação | Atuador pneumático de pistão |
| Carcaça do Atuador | Plástico de engenharia |
| Conexão de Processo | Conexão com extremidade para solda |
| Faixa de Tamanhos Nominais | DN10 a DN100 |
| Faixa de Diâmetro do Tubo para Solda | 12,7 a 108 mm |
| Marcação do Produto Exibido | DN25, PN16, 304 |
| Material do Corpo | Aço inoxidável; confirme o grau do material para cada pedido |
| Conexão de Pilotagem | 1/4 de polegada mostrado no desenho dimensional |
| Função de Controle | Normalmente fechada, normalmente aberta ou de dupla ação; confirme antes de encomendar |
| Meio de Trabalho | Ar, água, vapor, gases e fluidos de processo compatíveis |
| Direção do Fluxo | Instalação convencional ou de redução de golpe de aríete |
| Personalização | Diâmetro externo de solda, diâmetro interno e comprimento do corpo da válvula |
| Aplicações Típicas | Sistemas de vapor, tubulações de água, equipamentos de limpeza e máquinas de processo |
| Verificações de Seleção | Confirme o tamanho DN, as dimensões de solda, o material, a vedação, a função de controle, a pressão de pilotagem, o meio, a pressão de processo, a temperatura e a direção do fluxo |
A página da HOMIPNEU lista modelos DN10–DN100 e confirma que o diâmetro externo de solda, o diâmetro interno e o comprimento do corpo da válvula podem ser personalizados. A amostra exibida está marcada com DN25, PN16 e 304; essas marcações não devem ser aplicadas automaticamente a todos os tamanhos fornecidos.
Dimensões

| Modelo | Tubo Sanitário | L | d | D | A | H | E | Atuador | Golpe de Aríete Impermeável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN10/Φ13 | 12.7 | 120 | 10 | 14 | 180 | 155 | 64 | Φ50 | Φ50 |
| DN15/Φ19 | 19.05 | 124 | 15 | 20 | 185 | 160 | 64 | Φ50 | Φ50 |
| DN20/Φ25 | 25.4 | 122 | 20 | 26 | 185 | 160 | 64 | Φ50 | Φ50 |
| DN25/Φ32 | 31.8 | 144 | 26 | 33 | 200/230 | 170/275 | 64/80 | Φ50/Φ63 | Φ63 |
| DN32/Φ38 | 38.1 | 155 | 33 | 39 | 240 | 210 | 80 | Φ63 | Φ80 |
| DN40/Φ45 | 45 | 185 | 40 | 47 | 250 | 215 | 80 | Φ63 | Φ80 |
| DN40/Φ51 | 50.8 | 185 | 46 | 52 | 250 | 215 | 80 | Φ63 | Φ80 |
| DN50/Φ57 | 57 | 202 | 50 | 58 | 260/280 | 220/230 | 80/100 | Φ63/Φ80 | Φ100 |
| DN50/Φ63 | 63.5 | 202 | 58 | 64 | 285 | 235 | 100 | Φ80 | Φ100 |
| DN65/Φ76 | 76.1 | 230 | 68 | 78 | 320 | 270 | 100 | Φ80 | Φ100 |
| DN80/Φ89 | 88.9 | 250 | 83 | 92 | 360 | 310 | 126 | Φ100 | Φ125 |
| DN100/Φ108 | 108 | 280 | 101 | 112 | 380 | 330 | 126 | Φ100 | Φ125 |
