Thông số kỹ thuật
| Thông số | Quy cách |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Van góc hàn đầu nối khí nén với bộ truyền động nhựa |
| Loại van | Van đóng ngắt ghế góc vận hành bằng khí nén |
| Chức năng van | 2 cổng, 2 vị trí |
| Loại vận hành | Bộ truyền động pít-tông khí nén |
| Vỏ bộ truyền động | Nhựa kỹ thuật |
| Kết nối quy trình | Kết nối đầu hàn |
| Dải kích thước danh nghĩa | DN10 đến DN100 |
| Dải đường kính ống hàn | 12.7 đến 108 mm |
| Ký hiệu sản phẩm hiển thị | DN25, PN16, 304 |
| Vật liệu thân van | Thép không gỉ; xác nhận cấp vật liệu cho từng đơn hàng |
| Kết nối pilot | 1/4 inch được thể hiện trong bản vẽ kích thước |
| Chức năng điều khiển | Thường đóng, thường mở hoặc tác động kép; xác nhận trước khi đặt hàng |
| Môi chất làm việc | Không khí, nước, hơi nước, khí và chất lỏng quy trình tương thích |
| Hướng dòng chảy | Lắp đặt thông thường hoặc giảm búa nước |
| Tùy chỉnh | Đường kính ngoài mối hàn, đường kính trong và chiều dài thân van |
| Ứng dụng điển hình | Hệ thống hơi nước, đường ống nước, thiết bị làm sạch và máy móc quy trình |
| Kiểm tra lựa chọn | Xác nhận kích thước DN, kích thước hàn, vật liệu, phớt làm kín, chức năng điều khiển, áp suất pilot, môi chất, áp suất quy trình, nhiệt độ và hướng dòng chảy |
Trang HOMIPNEU liệt kê các mẫu DN10–DN100 và xác nhận rằng đường kính ngoài mối hàn, đường kính trong và chiều dài thân van có thể tùy chỉnh. Mẫu hiển thị được đánh dấu DN25, PN16 và 304; các ký hiệu này không nên tự động áp dụng cho mọi kích thước được cung cấp.
Kích thước

| Mẫu | Ống vệ sinh | L | d | D | A | H | E | Bộ truyền động | Giảm búa nước |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN10/Φ13 | 12.7 | 120 | 10 | 14 | 180 | 155 | 64 | Φ50 | Φ50 |
| DN15/Φ19 | 19.05 | 124 | 15 | 20 | 185 | 160 | 64 | Φ50 | Φ50 |
| DN20/Φ25 | 25.4 | 122 | 20 | 26 | 185 | 160 | 64 | Φ50 | Φ50 |
| DN25/Φ32 | 31.8 | 144 | 26 | 33 | 200/230 | 170/275 | 64/80 | Φ50/Φ63 | Φ63 |
| DN32/Φ38 | 38.1 | 155 | 33 | 39 | 240 | 210 | 80 | Φ63 | Φ80 |
| DN40/Φ45 | 45 | 185 | 40 | 47 | 250 | 215 | 80 | Φ63 | Φ80 |
| DN40/Φ51 | 50.8 | 185 | 46 | 52 | 250 | 215 | 80 | Φ63 | Φ80 |
| DN50/Φ57 | 57 | 202 | 50 | 58 | 260/280 | 220/230 | 80/100 | Φ63/Φ80 | Φ100 |
| DN50/Φ63 | 63.5 | 202 | 58 | 64 | 285 | 235 | 100 | Φ80 | Φ100 |
| DN65/Φ76 | 76.1 | 230 | 68 | 78 | 320 | 270 | 100 | Φ80 | Φ100 |
| DN80/Φ89 | 88.9 | 250 | 83 | 92 | 360 | 310 | 126 | Φ100 | Φ125 |
| DN100/Φ108 | 108 | 280 | 101 | 112 | 380 | 330 | 126 | Φ100 | Φ125 |
