Teknik Özellikler
| Parametre | Teknik Özellik |
|---|---|
| Ürün Adı | Plastik Aktüatörlü Pnömatik Kaynak Uçlu Açılı Yuvalı Vana |
| Vana Tipi | Pnömatik olarak çalıştırılan açılı yuvalı kesme vanası |
| Vana İşlevi | 2 port, 2 konum |
| Çalışma Tipi | Pnömatik pistonlu aktüatör |
| Aktüatör Muhafazası | Mühendislik plastiği |
| Proses Bağlantısı | Kaynak uçlu bağlantı |
| Nominal Çap Aralığı | DN10 – DN100 |
| Kaynak Borusu Çap Aralığı | 12.7 – 108 mm |
| Gösterilen Ürün İşareti | DN25, PN16, 304 |
| Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik; her sipariş için malzeme kalitesini teyit edin |
| Pilot Bağlantısı | Boyut çiziminde 1/4 inç olarak gösterilmiştir |
| Kontrol İşlevi | Normalde kapalı, normalde açık veya çift etkili; siparişten önce teyit edin |
| Çalışma Ortamı | Hava, su, buhar, gazlar ve uyumlu proses akışkanları |
| Akış Yönü | Geleneksel veya su darbesini azaltan kurulum |
| Özelleştirme | Kaynak dış çapı, iç çapı ve vana gövdesi uzunluğu |
| Tipik Uygulamalar | Buhar sistemleri, su boru hatları, temizlik ekipmanları ve proses makineleri |
| Seçim Kontrolleri | DN ölçüsünü, kaynak boyutlarını, malzemeyi, contayı, kontrol işlevini, pilot basıncını, ortamı, proses basıncını, sıcaklığı ve akış yönünü teyit edin |
HOMIPNEU sayfasında DN10–DN100 modelleri listelenmekte ve kaynak dış çapı, iç çapı ve vana gövdesi uzunluğunun özelleştirilebileceği belirtilmektedir. Gösterilen numune DN25, PN16 ve 304 işaretlidir; bu işaretler tedarik edilen her ölçüye otomatik olarak uygulanmamalıdır.
Boyutlar

| Model | Sağlık Borusu | L | d | D | A | H | E | Aktüatör | Su Darbesi Koruması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN10/Φ13 | 12.7 | 120 | 10 | 14 | 180 | 155 | 64 | Φ50 | Φ50 |
| DN15/Φ19 | 19.05 | 124 | 15 | 20 | 185 | 160 | 64 | Φ50 | Φ50 |
| DN20/Φ25 | 25.4 | 122 | 20 | 26 | 185 | 160 | 64 | Φ50 | Φ50 |
| DN25/Φ32 | 31.8 | 144 | 26 | 33 | 200/230 | 170/275 | 64/80 | Φ50/Φ63 | Φ63 |
| DN32/Φ38 | 38.1 | 155 | 33 | 39 | 240 | 210 | 80 | Φ63 | Φ80 |
| DN40/Φ45 | 45 | 185 | 40 | 47 | 250 | 215 | 80 | Φ63 | Φ80 |
| DN40/Φ51 | 50.8 | 185 | 46 | 52 | 250 | 215 | 80 | Φ63 | Φ80 |
| DN50/Φ57 | 57 | 202 | 50 | 58 | 260/280 | 220/230 | 80/100 | Φ63/Φ80 | Φ100 |
| DN50/Φ63 | 63.5 | 202 | 58 | 64 | 285 | 235 | 100 | Φ80 | Φ100 |
| DN65/Φ76 | 76.1 | 230 | 68 | 78 | 320 | 270 | 100 | Φ80 | Φ100 |
| DN80/Φ89 | 88.9 | 250 | 83 | 92 | 360 | 310 | 126 | Φ100 | Φ125 |
| DN100/Φ108 | 108 | 280 | 101 | 112 | 380 | 330 | 126 | Φ100 | Φ125 |
