Spécifications
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Nom du produit | Vanne à siège incliné pneumatique à souder avec actionneur en plastique |
| Type de vanne | Vanne d’arrêt à siège incliné à commande pneumatique |
| Fonction de la vanne | 2 voies, 2 positions |
| Type de commande | Actionneur pneumatique à piston |
| Boîtier de l’actionneur | Plastique technique |
| Raccordement au procédé | Raccordement à souder |
| Plage de diamètres nominaux | DN10 à DN100 |
| Plage de diamètres des tubes à souder | 12,7 à 108 mm |
| Marquage du produit affiché | DN25, PN16, 304 |
| Matériau du corps | Acier inoxydable ; confirmer la nuance du matériau pour chaque commande |
| Raccordement de pilotage | 1/4 pouce indiqué sur le dessin dimensionnel |
| Fonction de commande | Normalement fermée, normalement ouverte ou à double effet ; confirmer avant commande |
| Fluide de service | Air, eau, vapeur, gaz et fluides de procédé compatibles |
| Sens d’écoulement | Installation conventionnelle ou réduisant les coups de bélier |
| Personnalisation | Diamètre extérieur de soudure, diamètre intérieur et longueur du corps de vanne |
| Applications typiques | Systèmes vapeur, canalisations d’eau, équipements de nettoyage et machines de procédé |
| Vérifications de sélection | Confirmer le diamètre DN, les dimensions de soudure, le matériau, le joint, la fonction de commande, la pression de pilotage, le fluide, la pression de procédé, la température et le sens d’écoulement |
La page HOMIPNEU répertorie les modèles DN10–DN100 et confirme que le diamètre extérieur de soudure, le diamètre intérieur et la longueur du corps de vanne peuvent être personnalisés. L’échantillon affiché est marqué DN25, PN16 et 304 ; ces marquages ne doivent pas être automatiquement appliqués à toutes les tailles fournies.
Dimensions

| Modèle | Tube sanitaire | L | d | D | A | H | E | Actionneur | Coup de bélier étanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN10/Φ13 | 12.7 | 120 | 10 | 14 | 180 | 155 | 64 | Φ50 | Φ50 |
| DN15/Φ19 | 19.05 | 124 | 15 | 20 | 185 | 160 | 64 | Φ50 | Φ50 |
| DN20/Φ25 | 25.4 | 122 | 20 | 26 | 185 | 160 | 64 | Φ50 | Φ50 |
| DN25/Φ32 | 31.8 | 144 | 26 | 33 | 200/230 | 170/275 | 64/80 | Φ50/Φ63 | Φ63 |
| DN32/Φ38 | 38.1 | 155 | 33 | 39 | 240 | 210 | 80 | Φ63 | Φ80 |
| DN40/Φ45 | 45 | 185 | 40 | 47 | 250 | 215 | 80 | Φ63 | Φ80 |
| DN40/Φ51 | 50.8 | 185 | 46 | 52 | 250 | 215 | 80 | Φ63 | Φ80 |
| DN50/Φ57 | 57 | 202 | 50 | 58 | 260/280 | 220/230 | 80/100 | Φ63/Φ80 | Φ100 |
| DN50/Φ63 | 63.5 | 202 | 58 | 64 | 285 | 235 | 100 | Φ80 | Φ100 |
| DN65/Φ76 | 76.1 | 230 | 68 | 78 | 320 | 270 | 100 | Φ80 | Φ100 |
| DN80/Φ89 | 88.9 | 250 | 83 | 92 | 360 | 310 | 126 | Φ100 | Φ125 |
| DN100/Φ108 | 108 | 280 | 101 | 112 | 380 | 330 | 126 | Φ100 | Φ125 |
