Технические характеристики
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Наименование продукта | Пневматический угловой седельный клапан под приварку с пластиковым приводом |
| Тип клапана | Пневматически управляемый запорный угловой седельный клапан |
| Функция клапана | 2 порта, 2 положения |
| Тип управления | Пневматический поршневой привод |
| Корпус привода | Инженерный пластик |
| Технологическое присоединение | Присоединение под приварку |
| Диапазон номинальных размеров | От DN10 до DN100 |
| Диапазон диаметров приварной трубы | От 12.7 до 108 мм |
| Маркировка представленного изделия | DN25, PN16, 304 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь; марку материала необходимо уточнять для каждого заказа |
| Управляющее присоединение | 1/4 дюйма, показано на габаритном чертеже |
| Функция управления | Нормально закрытый, нормально открытый или двустороннего действия; уточняйте перед заказом |
| Рабочая среда | Воздух, вода, пар, газы и совместимые технологические жидкости |
| Направление потока | Стандартная установка или установка для снижения гидравлического удара |
| Изготовление на заказ | Наружный диаметр сварного соединения, внутренний диаметр и длина корпуса клапана |
| Типичные области применения | Паровые системы, водопроводы, моечное оборудование и технологическое оборудование |
| Проверка при подборе | Уточните размер DN, сварочные размеры, материал, уплотнение, функцию управления, управляющее давление, среду, технологическое давление, температуру и направление потока |
На странице HOMIPNEU представлены модели DN10–DN100 и указано, что наружный и внутренний диаметры сварного соединения, а также длина корпуса клапана могут быть изготовлены на заказ. Представленный образец имеет маркировку DN25, PN16 и 304; эту маркировку не следует автоматически применять ко всем поставляемым размерам.
Габаритные размеры

| Модель | Санитарная труба | L | d | D | A | H | E | Привод | Гидравлический удар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN10/Φ13 | 12.7 | 120 | 10 | 14 | 180 | 155 | 64 | Φ50 | Φ50 |
| DN15/Φ19 | 19.05 | 124 | 15 | 20 | 185 | 160 | 64 | Φ50 | Φ50 |
| DN20/Φ25 | 25.4 | 122 | 20 | 26 | 185 | 160 | 64 | Φ50 | Φ50 |
| DN25/Φ32 | 31.8 | 144 | 26 | 33 | 200/230 | 170/275 | 64/80 | Φ50/Φ63 | Φ63 |
| DN32/Φ38 | 38.1 | 155 | 33 | 39 | 240 | 210 | 80 | Φ63 | Φ80 |
| DN40/Φ45 | 45 | 185 | 40 | 47 | 250 | 215 | 80 | Φ63 | Φ80 |
| DN40/Φ51 | 50.8 | 185 | 46 | 52 | 250 | 215 | 80 | Φ63 | Φ80 |
| DN50/Φ57 | 57 | 202 | 50 | 58 | 260/280 | 220/230 | 80/100 | Φ63/Φ80 | Φ100 |
| DN50/Φ63 | 63.5 | 202 | 58 | 64 | 285 | 235 | 100 | Φ80 | Φ100 |
| DN65/Φ76 | 76.1 | 230 | 68 | 78 | 320 | 270 | 100 | Φ80 | Φ100 |
| DN80/Φ89 | 88.9 | 250 | 83 | 92 | 360 | 310 | 126 | Φ100 | Φ125 |
| DN100/Φ108 | 108 | 280 | 101 | 112 | 380 | 330 | 126 | Φ100 | Φ125 |
