विशिष्टताएँ
| पैरामीटर | विशिष्टता |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | प्लास्टिक एक्ट्यूएटर न्यूमेटिक वेल्ड-एंड एंगल सीट वाल्व |
| वाल्व प्रकार | न्यूमेटिक रूप से संचालित एंगल सीट शट-ऑफ वाल्व |
| वाल्व कार्य | 2 पोर्ट, 2 पोजीशन |
| संचालन प्रकार | न्यूमेटिक पिस्टन एक्ट्यूएटर |
| एक्ट्यूएटर हाउसिंग | इंजीनियरिंग प्लास्टिक |
| प्रोसेस कनेक्शन | वेल्ड-एंड कनेक्शन |
| नाममात्र आकार सीमा | DN10 से DN100 |
| वेल्ड ट्यूब व्यास सीमा | 12.7 से 108 mm |
| प्रदर्शित उत्पाद मार्किंग | DN25, PN16, 304 |
| बॉडी सामग्री | स्टेनलेस स्टील; प्रत्येक ऑर्डर के लिए सामग्री ग्रेड की पुष्टि करें |
| पायलट कनेक्शन | आयामी ड्रॉइंग में 1/4 इंच दर्शाया गया है |
| नियंत्रण कार्य | सामान्यतः बंद, सामान्यतः खुला या डबल-एक्टिंग; ऑर्डर से पहले पुष्टि करें |
| कार्य माध्यम | हवा, पानी, भाप, गैसें और संगत प्रक्रिया द्रव |
| प्रवाह दिशा | पारंपरिक या वॉटर-हैमर-घटाने वाली स्थापना |
| अनुकूलन | वेल्ड बाहरी व्यास, आंतरिक व्यास और वाल्व-बॉडी लंबाई |
| सामान्य अनुप्रयोग | भाप प्रणालियाँ, जल पाइपलाइनें, सफाई उपकरण और प्रक्रिया मशीनरी |
| चयन जाँच | DN आकार, वेल्ड आयाम, सामग्री, सील, नियंत्रण कार्य, पायलट दबाव, माध्यम, प्रक्रिया दबाव, तापमान और प्रवाह दिशा की पुष्टि करें |
HOMIPNEU पृष्ठ DN10–DN100 मॉडलों को सूचीबद्ध करता है और पुष्टि करता है कि वेल्ड बाहरी व्यास, आंतरिक व्यास और वाल्व-बॉडी लंबाई को अनुकूलित किया जा सकता है। प्रदर्शित नमूने पर DN25, PN16 और 304 अंकित हैं; इन मार्किंग को प्रत्येक आपूर्ति किए गए आकार पर स्वतः लागू नहीं माना जाना चाहिए।
आयाम

| मॉडल | सैनिटरी ट्यूब | L | d | D | A | H | E | एक्ट्यूएटर | वॉटरप्रूफ हैमर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN10/Φ13 | 12.7 | 120 | 10 | 14 | 180 | 155 | 64 | Φ50 | Φ50 |
| DN15/Φ19 | 19.05 | 124 | 15 | 20 | 185 | 160 | 64 | Φ50 | Φ50 |
| DN20/Φ25 | 25.4 | 122 | 20 | 26 | 185 | 160 | 64 | Φ50 | Φ50 |
| DN25/Φ32 | 31.8 | 144 | 26 | 33 | 200/230 | 170/275 | 64/80 | Φ50/Φ63 | Φ63 |
| DN32/Φ38 | 38.1 | 155 | 33 | 39 | 240 | 210 | 80 | Φ63 | Φ80 |
| DN40/Φ45 | 45 | 185 | 40 | 47 | 250 | 215 | 80 | Φ63 | Φ80 |
| DN40/Φ51 | 50.8 | 185 | 46 | 52 | 250 | 215 | 80 | Φ63 | Φ80 |
| DN50/Φ57 | 57 | 202 | 50 | 58 | 260/280 | 220/230 | 80/100 | Φ63/Φ80 | Φ100 |
| DN50/Φ63 | 63.5 | 202 | 58 | 64 | 285 | 235 | 100 | Φ80 | Φ100 |
| DN65/Φ76 | 76.1 | 230 | 68 | 78 | 320 | 270 | 100 | Φ80 | Φ100 |
| DN80/Φ89 | 88.9 | 250 | 83 | 92 | 360 | 310 | 126 | Φ100 | Φ125 |
| DN100/Φ108 | 108 | 280 | 101 | 112 | 380 | 330 | 126 | Φ100 | Φ125 |
