विनिर्देश(सामान्य सीमा)
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| उत्पाद प्रकार | न्यूमैटिक मफलर साइलेंसर |
| मॉडल | SU प्रकार |
| संरचना | थ्रेडेड एग्जॉस्ट साइलेंसर |
| कनेक्शन | मेल थ्रेड |
| सामग्री | इंजीनियरिंग प्लास्टिक |
| कार्यशील द्रव | संपीड़ित वायु |
| कार्य | एग्जॉस्ट शोर में कमी |
| कार्यशील दबाव | 0 – 1.0 MPa |
| तापमान सीमा | 0 – 60°C |
| अनुप्रयोग | न्यूमैटिक वाल्व / सिलेंडर / वायु प्रणालियाँ |
इंजीनियरिंग प्लास्टिक न्यूमैटिक मफलर हल्के निर्माण, स्थिर वायुप्रवाह प्रसार और प्रभावी एग्जॉस्ट शोर में कमी प्रदान करते हैं।

आयाम(mm)
| मॉडल/M | L | S |
| 1/8 “ | 33 | 16 |
| 1/4 “ | 41 | 19.5 |
| 3/8 “ | 54 | 24 |
| 1/2 “ | 54 | 24 |
| 3/4 “ | 113.5 | 48 |
| 1 “ | 113 | 48 |
