Especificaciones(Rango típico)
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Tipo de producto | Silenciador neumático |
| Modelo | Tipo SU |
| Estructura | Silenciador de escape roscado |
| Conexión | Rosca macho |
| Material | Plástico de ingeniería |
| Fluido de trabajo | Aire comprimido |
| Función | Reducción del ruido de escape |
| Presión de trabajo | 0 – 1.0 MPa |
| Rango de temperatura | 0 – 60°C |
| Aplicación | Válvulas neumáticas / Cilindros / Sistemas de aire |
Los silenciadores neumáticos de plástico de ingeniería ofrecen una construcción ligera, difusión estable del flujo de aire y una reducción eficaz del ruido de escape.

Dimensiones (mm)
| Modelo/M | L | S |
| 1/8 “ | 33 | 16 |
| 1/4 “ | 41 | 19.5 |
| 3/8 “ | 54 | 24 |
| 1/2 “ | 54 | 24 |
| 3/4 “ | 113.5 | 48 |
| 1 “ | 113 | 48 |
