Технические характеристики (типовой диапазон)
| Параметр | Подробности |
|---|---|
| Тип изделия | Пневматический глушитель шума |
| Модель | Тип SU |
| Конструкция | Резьбовой глушитель выхлопа |
| Соединение | Наружная резьба |
| Материал | Инженерный пластик |
| Рабочая среда | Сжатый воздух |
| Функция | Снижение шума выхлопа |
| Рабочее давление | 0 – 1.0 МПа |
| Диапазон температур | 0 – 60°C |
| Применение | Пневматические клапаны / цилиндры / воздушные системы |
Пневматические глушители из инженерного пластика отличаются лёгкой конструкцией, стабильным рассеиванием воздушного потока и эффективным снижением шума выхлопа.

Размеры (мм)
| Модель/M | L | S |
| 1/8 « | 33 | 16 |
| 1/4 « | 41 | 19.5 |
| 3/8 « | 54 | 24 |
| 1/2 « | 54 | 24 |
| 3/4 « | 113.5 | 48 |
| 1 « | 113 | 48 |
