Especificaciones
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Tipo de producto | Racores neumáticos |
| Estructura | Codo hembra (90°) |
| Conexión | Tubo a rosca |
| Tipo de rosca | M5 / R / PT / BSPT |
| Material | Latón niquelado + plástico de ingeniería |
| Tipo de sellado | Sellado con junta tórica / sellado de rosca |
| Fluido de trabajo | Aire |
| Presión de trabajo | 0 – 1.0 MPa |
| Rango de temperatura | 0 – 60°C |
| Tubería aplicable | Tubo de PU / nailon |
El latón niquelado combinado con sellado de junta tórica garantiza resistencia a la corrosión, rendimiento estable y larga vida útil en sistemas neumáticos.

| Modelo | ΦD | E | B | ΦP | A | R | H |
| PLL4-M5 | 4 | 18 | 36.5 | 11 | 3.5 | M5 | 10 |
| PLL4-01 | 4 | 18 | 40 | 11 | 7 | R1/8 | 10 |
| PLL4-02 | 4 | 18 | 41 | 11 | 8 | R1/4 | 14 |
| PLL6-M5 | 6 | 20 | 38.5 | 13 | 3.5 | M5 | 12 |
| PLL6-01 | 6 | 20 | 42 | 13 | 7 | R1/8 | 12 |
| PLL6-02 | 6 | 20 | 43 | 13 | 8 | R1/4 | 14 |
| PLL6-03 | 6 | 20 | 44 | 13 | 9 | R3/8 | 17 |
| PLL6-04 | 6 | 20 | 45.5 | 13 | 10 | R1/2 | 21 |
| PLL8-01 | 8 | 22 | 44 | 15 | 7 | R1/8 | 14 |
| PLL8-02 | 8 | 22 | 45 | 15 | 8 | R1/4 | 14 |
| PLL8-03 | 8 | 22 | 46 | 15 | 9 | R3/8 | 17 |
| PLL8-04 | 8 | 22 | 47.5 | 15 | 10 | R1/2 | 21 |
| PLL10-01 | 10 | 26 | 47 | 18.5 | 7 | R1/8 | 17 |
| PLL10-02 | 10 | 26 | 48 | 18.5 | 8 | R1/4 | 17 |
| PLL10-03 | 10 | 26 | 49 | 18.5 | 9 | R3/8 | 17 |
| PLL10-04 | 10 | 26 | 50.5 | 18.5 | 10 | R1/2 | 21 |
| PLL12-01 | 12 | 28 | 49 | 21 | 7 | R1/8 | 19 |
| PLL12-02 | 12 | 28 | 50 | 21 | 8 | R1/4 | 19 |
| PLL12-03 | 12 | 28 | 51 | 21 | 9 | R3/8 | 19 |
| PLL12-04 | 12 | 28 | 52.5 | 21 | 10 | R1/2 | 21 |
| PLL14-02 | 14 | 30.5 | 52.5 | 23 | 8 | R1/4 | 22 |
| PLL14-03 | 14 | 30.5 | 53.5 | 23 | 9 | R3/8 | 22 |
| PLL14-04 | 14 | 30.5 | 54.5 | 23 | 10 | R1/2 | 22 |
| PLL16-02 | 16 | 33 | 54.5 | 25.5 | 8 | R1/4 | 24 |
| PLL16-03 | 16 | 33 | 55.5 | 25.5 | 9 | R3/8 | 24 |
| PLL16-04 | 16 | 33 | 56.5 | 25.5 | 10 | R1/2 | 24 |
Características principales
- Estructura de codo hembra de 90° para cambio de dirección
- Diseño de conexión de tubo a rosca
- Instalación rápida del tubo mediante conexión a presión
- Estructura compacta para espacios reducidos
- Cuerpo metálico duradero con componentes de plástico
- El sellado con junta tórica garantiza un rendimiento resistente a fugas
Aplicaciones
Sistemas de automatización neumática
Se utiliza para conectar tuberías a puertos roscados con cambio de dirección
Componentes de control de aire
Adecuado para reguladores, válvulas y colectores
Maquinaria industrial
Garantiza una instalación flexible en espacios limitados
Sistemas de distribución de aire
Facilita una disposición eficiente y organizada de las tuberías
Equipos compactos
Ideal para entornos de instalación estrechos
Función del producto
Los racores PLL están diseñados para conectar tuberías neumáticas a puertos roscados mientras cambian la dirección del flujo de aire en 90 grados.
Son especialmente útiles en aplicaciones donde las limitaciones de espacio requieren un ajuste direccional sin conectores adicionales.
En comparación con otros tipos de codo:
Estructura del producto & Rango de tamaños
- Modelos: PLL4 / PLL6 / PLL8 / PLL10 / PLL12
- Tamaños de tubo: 4mm → 12mm
- Tamaños de rosca: M5 / R1/8 / R1/4 / R3/8 / R1/2
- Configuración de codo de 90°
- Conexión roscada hembra
- Interfaz de conexión rápida
Por qué elegir nuestros racores neumáticos
- Fabricante profesional de racores neumáticos PLL
- Personalización OEM / ODM para racores acodados
- Solución fiable de conexión de tubo a rosca
- Estructura duradera de latón niquelado
- El sellado con junta tórica garantiza una conexión estable
- Entrega rápida con soporte de suministro B2B global
Preguntas frecuentes
P1: ¿Qué es un racor neumático PLL?
Es un racor acodado hembra de conexión rápida utilizado para conexiones de tubo a rosca a 90 grados.
P2: ¿Para qué se utiliza un racor acodado hembra?
Conecta tuberías neumáticas a puertos roscados mientras cambia la dirección.
P3: ¿Cuál es la diferencia entre los racores PH y PLL?
PH es un racor acodado macho, mientras que PLL es un racor acodado hembra.
P4: ¿El racor PLL incluye sellado?
Sí, utiliza sellado con junta tórica o de rosca para garantizar un rendimiento resistente a fugas.
P5: ¿Qué tuberías son compatibles con los racores PLL?
Los racores PLL son adecuados para tuberías de PU y nailon.
CTA
¿Busca racores neumáticos acodados hembra de conexión rápida fiables?
Contáctenos ahora para obtener soluciones OEM/ODM, precios al por mayor y entrega rápida.
