Teknik Özellik Parametreleri
| Çalışma Akışkanı | Hava |
| Tip | Pnömatik Rakorlar |
| Dayanım Basıncı | 1.32 MPa (13.5 kgf/cm²) |
| Maks. Çalışma Basıncı | 0~0.9 MPa (0~9.2 kgf/cm²) |
| Ortam & Akışkan Sıcaklığı | 0~60°C |
| Uygun Hortum | PU Hortum, Naylon Hortum |

| Model | ΦD | E | B | ΦP | A | R | H |
| PLL4-M5 | 4 | 18 | 36.5 | 11 | 3.5 | M5 | 10 |
| PLL4-01 | 4 | 18 | 40 | 11 | 7 | R1/8 | 10 |
| PLL4-02 | 4 | 18 | 41 | 11 | 8 | R1/4 | 14 |
| PLL6-M5 | 6 | 20 | 38.5 | 13 | 3.5 | M5 | 12 |
| PLL6-01 | 6 | 20 | 42 | 13 | 7 | R1/8 | 12 |
| PLL6-02 | 6 | 20 | 43 | 13 | 8 | R1/4 | 14 |
| PLL6-03 | 6 | 20 | 44 | 13 | 9 | R3/8 | 17 |
| PLL6-04 | 6 | 20 | 45.5 | 13 | 10 | R1/2 | 21 |
| PLL8-01 | 8 | 22 | 44 | 15 | 7 | R1/8 | 14 |
| PLL8-02 | 8 | 22 | 45 | 15 | 8 | R1/4 | 14 |
| PLL8-03 | 8 | 22 | 46 | 15 | 9 | R3/8 | 17 |
| PLL8-04 | 8 | 22 | 47.5 | 15 | 10 | R1/2 | 21 |
| PLL10-01 | 10 | 26 | 47 | 18.5 | 7 | R1/8 | 17 |
| PLL10-02 | 10 | 26 | 48 | 18.5 | 8 | R1/4 | 17 |
| PLL10-03 | 10 | 26 | 49 | 18.5 | 9 | R3/8 | 17 |
| PLL10-04 | 10 | 26 | 50.5 | 18.5 | 10 | R1/2 | 21 |
| PLL12-01 | 12 | 28 | 49 | 21 | 7 | R1/8 | 19 |
| PLL12-02 | 12 | 28 | 50 | 21 | 8 | R1/4 | 19 |
| PLL12-03 | 12 | 28 | 51 | 21 | 9 | R3/8 | 19 |
| PLL12-04 | 12 | 28 | 52.5 | 21 | 10 | R1/2 | 21 |
| PLL14-02 | 14 | 30.5 | 52.5 | 23 | 8 | R1/4 | 22 |
| PLL14-03 | 14 | 30.5 | 53.5 | 23 | 9 | R3/8 | 22 |
| PLL14-04 | 14 | 30.5 | 54.5 | 23 | 10 | R1/2 | 22 |
| PLL16-02 | 16 | 33 | 54.5 | 25.5 | 8 | R1/4 | 24 |
| PLL16-03 | 16 | 33 | 55.5 | 25.5 | 9 | R3/8 | 24 |
| PLL16-04 | 16 | 33 | 56.5 | 25.5 | 10 | R1/2 | 24 |
Temel Özellikler
- Daha iyi açıklık için 90° uzatılmış dirsek tasarımı
- İtmeli bağlantı ile hızlı montaj
- Erkek dişli bağlantı (hortumdan dişe)
- Dar düzenlerde azaltılmış engelleme
- O-ring yapısıyla sızdırmaz contalama
Uygulamalar
- Pnömatik otomasyon sistemleri
- Robotik ve kol ucu takımları
- Endüstriyel makineler
- Hava kompresörü sistemleri
- Kompakt ekipman kurulumları
Şunları gerektiren pnömatik sistemlerde yaygın olarak kullanılır: yükseklik uzatması, alan optimizasyonu ve esnek hava yönlendirmesi.
Ürün Yapısı & Tipler
- PLL uzatılmış erkek dirsek konnektörü (hortum → erkek dişli 90°)
- Açıklık ve erişilebilirlik için uzatılmış yüksek gövde
- Hortum boyutları: 4mm – 16mm
- Diş tipleri: BSP, NPT, metrik
- Yaygın modeller: PLL4-M5, PLL6-01, PLL8-02, PLL10-03, PLL12-04
👉 Uzatılmış dirsek rakorları, daha iyi konumlandırma ve daha az montaj engellemesi sağlar karmaşık düzenlerde.
Neden Pnömatik Rakorlarımızı Seçmelisiniz
- Profesyonel PLL pnömatik rakor tedarikçisi uzatılmış tasarım çözümleriyle
- Şunlar için OEM / ODM özelleştirme: uzatılmış dirsek itmeli bağlantı rakoru projeleri
- Güvenilir otomasyon ve endüstriyel sistemler için pnömatik dirsek konnektörü
- Yüksek kaliteli sıkı kalite kontrol standartlarına sahip hava rakoru fabrikası
- Dayanıklı karmaşık kurulumlar için uzatılmış geçmeli pnömatik rakorlar
- Hızlı teslimat ve küresel B2B tedarik desteği
SSS
S1: PLL pnömatik rakor nedir?
90 derecelik hortumdan dişe bağlantılar için kullanılan, uzatılmış erkek dirsekli itmeli bağlantı rakorudur.
S2: “Uzatılmış dirsek rakoru” ne anlama gelir?
Rakora, montaj için ek yükseklik ve açıklık sağlayan daha uzun bir gövde tasarımı verildiği anlamına gelir.
S3: PLL rakorunun standart PL rakoruna göre avantajı nedir?
PLL rakorları engellemeyi azaltır ve dar veya sıkışık alanlarda daha kolay montaj sağlar.
S4: İtmeli bağlantı rakoru nasıl çalışır?
Hortum takılır ve iç kavrama dişleri tarafından kilitlenirken, O-ring sızdırmazlığı sağlar.
S5: PLL rakorlarıyla hangi hortumlar uyumludur?
PU hortumlar, naylon hortumlar ve benzer pnömatik hortumlar için uygundur.
S6: PLL rakorları nerelerde kullanılır?
Otomasyon sistemlerinde, robotikte, endüstriyel makinelerde ve kompakt kurulumlarda yaygın olarak kullanılırlar.
S7: PLL rakorlarının çalışma basıncı nedir?
Yapılandırmaya bağlı olarak genellikle 0–1.0 MPa aralığında çalışırlar.
S8: PLL rakorları özelleştirilebilir mi?
Evet, diş tipi, hortum boyutu, malzemeler ve tasarım için OEM/ODM özelleştirmesi mevcuttur.
