Teknik Özellik Parametreleri
| Çalışma Akışkanı | Hava |
| Tip | Pnömatik Bağlantı Parçaları |
| Dayanım Basıncı | 1.32 MPa (13.5 kgf/cm²) |
| Maks. Çalışma Basıncı | 0~0.9 MPa (0~9.2 kgf/cm²) |
| Ortam & Akışkan Sıcaklığı | 0~60°C |
| Uygun Hortum | PU Hortum, Naylon Hortum |

| Model | ΦD×2 | E | B | ΦP×2 | A | R | H |
| PD4-M5 | 4 | 18 | 39.5 | 11 | 3.5 | M5 | 10 |
| PD4-01 | 4 | 18 | 43 | 11 | 7 | R1/8 | 10 |
| PD4-02 | 4 | 18 | 44 | 11 | 8 | R1/4 | 14 |
| PD6-M5 | 6 | 20 | 43.5 | 13 | 3.5 | M5 | 12 |
| PD6-01 | 6 | 20 | 47 | 13 | 7 | R1/8 | 12 |
| PD6-02 | 6 | 20 | 48 | 13 | 8 | R1/4 | 14 |
| PD6-03 | 6 | 20 | 49 | 13 | 9 | R3/8 | 17 |
| PD6-04 | 6 | 20 | 50.5 | 13 | 10 | R1/2 | 21 |
| PD8-01 | 8 | 22 | 50.5 | 15 | 7 | R1/8 | 14 |
| PD8-02 | 8 | 22 | 51.5 | 15 | 8 | R1/4 | 14 |
| PD8-03 | 8 | 22 | 52.5 | 15 | 9 | R3/8 | 17 |
| PD8-04 | 8 | 22 | 54 | 15 | 10 | R1/2 | 21 |
| PD10-01 | 10 | 26 | 58 | 18.5 | 7 | R1/8 | 17 |
| PD10-02 | 10 | 26 | 59 | 18.5 | 8 | R1/4 | 17 |
| PD10-03 | 10 | 26 | 60 | 18.5 | 9 | R3/8 | 17 |
| PD10-04 | 10 | 26 | 61.5 | 18.5 | 10 | R1/2 | 21 |
| PD12-01 | 12 | 28 | 62 | 21 | 7 | R1/8 | 19 |
| PD12-02 | 12 | 28 | 63 | 21 | 8 | R1/4 | 19 |
| PD12-03 | 12 | 28 | 64 | 21 | 9 | R3/8 | 19 |
| PD12-04 | 12 | 28 | 65.5 | 21 | 10 | R1/2 | 21 |
| PD14-02 | 14 | 31 | 68.5 | 23 | 8 | R1/4 | 22 |
| PD14-03 | 14 | 31 | 69.5 | 23 | 9 | R3/8 | 22 |
| PD14-04 | 14 | 31 | 70.5 | 23 | 10 | R1/2 | 22 |
| PD16-02 | 16 | 33 | 73 | 25.5 | 8 | R1/4 | 24 |
| PD16-03 | 16 | 33 | 74 | 25.5 | 9 | R3/8 | 24 |
| PD16-04 | 16 | 33 | 75 | 25.5 | 10 | R1/2 | 24 |
| PD16-06 | 16 | 33 | 77 | 25.5 | 12 | R3/4 | 27 |
Temel Özellikler
- T tipi yan dişli T bağlantı yapısı
- Bastırarak bağlamalı hızlı kurulum
- Bir yan erkek dişli ile iki hortum portu
- Dahili O-ring ile sızdırmazlık
- Hava dağıtım sistemleri için kompakt tasarım
Uygulamalar
- Pnömatik otomasyon sistemleri
- Hava dağıtım boru hatları
- Endüstriyel makineler
- Paketleme ekipmanları
- Robotik ve montaj hatları
Şunları gerektiren pnömatik sistemlerde yaygın olarak kullanılır: hava dallandırma, kompakt yönlendirme ve çok hatlı dağıtım.
H3: Ürün Yapısı & Türler
- PD T tipi yan dişli T konnektör
- Hortumdan hortuma, erkek dişe bağlantı yapısı
- Hortum boyutları: 4mm–16mm
- Diş boyutları: M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4
- Yaygın modeller: PD4-M5, PD6-01, PD8-02, PD10-03, PD12-04, PD16-06
👉 T şeklindeki branşman bağlantı parçaları, verimli sistem yerleşimi için hava akışını birden fazla yöne ayırmak üzere tasarlanmıştır.
Pnömatik Bağlantı Parçalarımızı Neden Tercih Etmelisiniz
- Profesyonel PD pnömatik T bağlantı parçası tedarikçisi tam boyut aralığıyla
- Şunlar için OEM / ODM özelleştirmesi: T tipi yan dişli pnömatik bağlantı parçası projeleri
- Güvenilir basınçlı hava sistemleri için bastırarak bağlamalı branşman T bağlantı parçası
- Yüksek kaliteli sıkı kalite kontrol standartlarına sahip hava bağlantı parçası fabrikası
- Dayanıklı endüstriyel otomasyon ve makineler için pnömatik T konnektör
- Hızlı teslimat ve küresel B2B tedarik desteği
SSS
S1: PD pnömatik T bağlantı parçası nedir?
Basınçlı havayı birden fazla yöne ayırmak için kullanılan, bastırarak bağlamalı T tipi bir bağlantı parçasıdır.
S2: “T tipi yan dişli” ne anlama gelir?
Dişli portun yan branşman üzerinde konumlandığı bir T yapısını ifade eder.
S3: Pnömatik branşman T bağlantı parçasının işlevi nedir?
Sistem genişletme için hava akışını bir hattan birden fazla hatta dağıtır.
S4: PD bağlantı parçalarıyla hangi hortumlar uyumludur?
PU hortumlar ve naylon hortumlar için uygundur.
S5: PD bağlantı parçalarının çalışma basıncı nedir?
Çalışma basıncı genellikle 0 ile 0.9 MPa arasındadır.
S6: PD T bağlantı parçaları nerelerde kullanılır?
Otomasyon sistemlerinde, hava kompresörlerinde ve endüstriyel ekipmanlarda yaygın olarak kullanılırlar.
S7: PC ve PD bağlantı parçaları arasındaki fark nedir?
PC bağlantı parçaları düz konnektörlerdir; PD bağlantı parçaları ise hava dallandırma için T tipi konnektörlerdir.
S8: PD bağlantı parçaları özelleştirilebilir mi?
Evet, diş tipi, hortum boyutu ve malzemeler için OEM/ODM özelleştirmesi mevcuttur.
